![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alojamiento VPS / VDS
Tipo de virtualización | VPS | VDS | ||||||
Virtualización |
A nivel del sistema operativo (contenedores) |
A nivel de equipamiento físico (hipervisor) | ||||||
Tipo | OpenVZ/Virtuozzo | KVM | ||||||
Sistema operativo | Only Linux (CentOS, Fedora, Ubuntu, Red Hat, Debian) | Linux, Microsoft Windows, FreeBSD | ||||||
Posibilidad de configurar su imagen ISO | No | Si | ||||||
Crear instantáneas | No | Si | ||||||
Arquitectura de SO disponible | x32, x64 | |||||||
Tráfico | 100 mbps, ilimitado | |||||||
Control web | Power User Panel | |||||||
CPU | 2,66 Ghz Para cada núcleo | |||||||
Copias de seguridad | Semanalmente, la oportunidad de crear su propio | |||||||
root acceso | Si, de alto grado | |||||||
Disco | SAS + SSD (cache) | |||||||
Equipment | HP Proliant | |||||||
Alojamiento DNS | Interfaz de gestión de zona DNS de control web, propia Servidores DNS | |||||||
Configuración / Transferirencia | Configuración gratuita de servicios | |||||||
IPv6 | Gratis a petición | |||||||
Gratis con pago anual | ISPmanager Lite | |||||||
Precio | desde 7.25 $ al mes | desde 10.04 $ al mes | ||||||
Revisa | ![]() |
![]() |
||||||