![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hébergement VPS/VDS
Type de virtualisation | VPS | VDS | ||||||
Virtualisation |
Au niveau du système d'exploitation (Conteneurs) |
Au niveau des équipements physiques (Hyperviseur) | ||||||
Taper | OpenVZ/Virtuozzo | KVM | ||||||
OS | Linux uniquement (CentOS, Fedora, Ubuntu, Red Hat, Debian) | Linux, Microsoft Windows, FreeBSD | ||||||
Possibilité de définir votre image ISO | Non | Oui | ||||||
Création d'instantanés | Non | Oui | ||||||
Architecture du système d'exploitation disponible | x32, x64 | |||||||
Trafic | 100 mbps, illimité | |||||||
CPU | 2,60 Ghz Pour chaque noyau | |||||||
Sauvegardes | Chaque mois, la possibilité de créer leur propre | |||||||
accès root | Oui, de haute qualité | |||||||
Disque | SSD | |||||||
Équipement | HP Proliant | |||||||
Hébergement DNS | Contrôle Web Interface de gestion de zone DNS, propre serveurs DNS | |||||||
Configuration / Transfert | Configuration gratuite des services | |||||||
IPv6 | Gratuit sur demande | |||||||
Price | à partir de 7.25$ par mois | à partir de 10.04$ par mois | ||||||
Vérifier | ![]() |
![]() |
||||||