![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Хостинг сайтов
Гибкие тарифные планы виртуального хостинга, подходящие под любые требования. Профессиональный хостинг с высокой скоростью работы и безопасностью Вашего сайта.
Опции \ Тариф | Старт + | Бизнес | Бизнес + | ||||||
Цена (руб./мес.) | 140 | 290 | 440 | 560 | |||||
Цена в год (руб.) |
1390 (116/мес.) |
2990 (249/мес.) |
4690 (390/мес.) |
6290 (524/мес.) |
|||||
Домен | Домен в зоне RU или РФ в подарок первый год при заказе хостинга на 1 год | ||||||||
Перенос сайта | Бесплатно при оплате хостинга на 1 год | ||||||||
SSL сертификат | Свой или Беспатные ssl на все домены от Let's Encrypt | ||||||||
IPv6 | + | ||||||||
Объем диска | 2 Гб | 8 Гб | 15 Гб | 20 Гб | |||||
Кол-во сайтов | 4 | 10 | 20 | 30 | |||||
Кол-во БД MariaDB | 8 | 20 | 40 | 60 | |||||
Трафик | Безлимитный и без соотношений 100 мб/с | ||||||||
Доступ MariaDB | localhost / указанные ip / разрешено всем | ||||||||
Почта | IMAP / POP3 / SMTP + SSL | ||||||||
Webmail (Почта) | IMP Horde / Roundcube | ||||||||
Web Сервер | Nginx: Apache / FastCGI / CGI / FPM | ||||||||
AntiSpam | Возможность собственной настройки | ||||||||
Панель управления | Plesk 18 (Obsidian) | ||||||||
Backup | Системный ежемесячный + настройки по своему расписанию | ||||||||
FTP доступ | Без ограничений на кол-во аккаунтов | ||||||||
Субдомены | Без ограничений на кол-во субдоменов | ||||||||
Своя CGI-BIN | Выделенная папка для скриптов | ||||||||
Git | + | + | + | + | |||||
PHP | Версии: 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0 | ||||||||
PHP Composer | + | ||||||||
Crontab | Планировщик задач по расписанию | ||||||||
Журналы | Журналы событий с удобным фильтром | ||||||||
Zend / IonCube | + | + | + | + | |||||
SSI | + | + | + | + | |||||
Fast-CGI | + | + | + | + | |||||
SSL | + | + | + | + | |||||
Bitrix CMS | + | + | ++ | + | |||||
Node.js | - | - | + | + | |||||
Ruby | - | - | + | + | |||||
Web Builder | Конструктор веб-сайтов | ||||||||
Приложения | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
Wordpress Toolkit | + | ||||||||
CloudFlare | Возможность интеграции с сервисом CloudFlare | ||||||||
Выделенный IP | - | - | Для сайта / почты / ftp | ||||||
SSH | - | - | Командный интерпретатор sh / bash | ||||||
PostgreSQL | - |
- |
- | + | |||||
( + ) - включено
(++) - рекомендуемый
( - ) - выключено